Apartment 1 Apartmenthaus Waren
Die Ferienwohnung liegt im Erdgeschoss eines sanierten Bürgerhauses, misst 84 Quadratmeter und kann von 1 – 6 Gästen genutzt werden. WLAN und Parkplatz sind im Mietpreis enthalten. Grüner Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage. Pro Ferienwohnung eine WallBox / Ladestation für E-Autos.
Die aktuelle Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes bestätigt Ihnen eine Unterkunft mit gehobenem Komfort, hochwertiger Gesamtausstattung und gepflegter Qualität.
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer 1
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer
- Küche
- Mehrzweckzimmer
- Hof
- Urkunde
Wohnzimmer
Das große geräumige Wohnzimmer ist mit einem LED-TV, DVD-Player und Stereoanlage ausgestattet.
Auf der gemütlichen Couchgruppe erholen Sie sich von Ihren Tagesausflügen und können sich bei Bedarf per WLAN oder mit Hilfe einer vorhandenen Prospektmappe über weitere Sehenswürdigkeiten oder Ausflugsziele informieren.
Eine satellitengestützte Funkwetterstation bereitet Sie auf den nächsten Tag vor.
Schlafzimmer 1
Guter Schlaf ist das, was Gäste erwarten und woran sie maßgeblich ihre Zufriedenheit festmachen. Eine Jalousie bietet Ihnen die Möglichkeit, komplett oder teilweise zu verdunkeln. Sie schlafen in einem Doppelbett mit Komforthöhe und Markenmatratzen. Durch die Komforthöhe wird das Ein- und Aussteigen aus dem Bett enorm vereinfacht.
Betten und Kleiderschrank sind aus hochwertigem, massivem und dekorativem Eichenholz. Selbstverständlich kleiden Sie sich vor einem Ganzkörperspiegel an. Über eine Wechselschaltung können Sie das Licht bequem vom Bett aus oder an der Tür schalten. Zusätzlich verfügt dieses Schlafzimmer über ein ausziehbares Zusatzbett für zwei mögliche Aufbettungen oder als komfortable Ablagemöglichkeit.
Schlafzimmer 2
Alle Betten, Schränke, Matratzen, Spiegel und die bequeme Lichtschaltung sind in beiden Schlafzimmern identisch. Die Betten sind alle mit beidseitigen Ablagen und Leselampen ausgestattet. Ein Verdunklungs-Thermorollo lässt Sie auch in diesem Zimmer die Licht- und Temperaturverhältnisse regeln. Kleiderbügel sind vorhanden.
Beide Zimmer haben einen Herrendiener kombiniert als Stuhl. Im Kleiderschrank finden Sie einen individuell codierbaren Safe.
Bad
Damit Sie sich wohl fühlen, hat das Bad eine Fußbodenheizung und einen Handtuchheizkörper. Die Duschwanne der Vollglasdusche ist für Ihren bequemen Einstieg abgesenkt. Auch die Badewanne ist eingelassen.
Selbstverständlich sind die Handtücher im Mietpreis enthalten und können bei längerem Aufenthalt getauscht werden. Den vorhandenen Fön können Sie bequem in Waschbeckennähe anschließen.
Das Fenster kann wahlweise über Außen- oder Innenjalousie verblendet werden. Gern stellen wir Ihnen das WC-Papier.
Küche
Die Küche verfügt über eine Vollausstattung. Ihre Mahlzeiten nehmen Sie in einer gemütlichen Sitzecke ein.
Zur Küche gehören ein großer Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Mikrowelle, ein Glas-Keramikherd, ein Geschirrspüler, eine Mikrowelle u. a. mit Umluft, eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Toaster, ein Eierkocher, ein Küchenradio, Geschirr in ausreichendem Umfang und vieles mehr.
Mehrzweckzimmer
Das Mehrzweckzimmer ist funktional nutzbar. Als Aufenthaltszimmer, großes Esszimmer oder als zusätzliches Schlafzimmer für bis zu 2 Personen. Schlafsofa und Schlafcouch sind ausziehbar und als Doppel- oder Einzelbett nutzbar.
Am Fenster regelt ein Verdunklungs- Thermorollo die individuellen Lichtverhältnisse.
Am Tisch finden bis zu 6 Personen bequem zum Essen oder Spielen ihren Platz.
PKW-Stellplätze, Fahrradraum und Hof mit Sitzecke
Zur Ferienwohnung gehört ein Parkplatz in einem Carport auf dem Hofgrundstück. Alternativ können Sie Ihr Fahrzeug auf den vor dem Haus befindlichen öffentlichen und unentgeltlichen Parkplätzen abstellen.
Im kostenfreien Fahrradraum können Sie Ihre mitgebrachten Räder unterstellen.
Auf dem Hof finden Sie eine Sitzecke, die den Gästen des Hauses zur Gemeinschftsnutzung zur Verfügung steht. Ab Mittag bis in den Abend hinein genießen Sie direkte Sonne. Hier finden bequem bis zu 8 Personen Platz. Zur Sitzecke zugehörig finden Sie im Fahrradraum einen Grill, Sitzauflagen und einen Sonnenschirm.
Belegungsplan
- verfügbar
- belegt
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Preise
Objektpreis für 2 Personen
| Hauptsaison | Nebensaison | Vor- u. Nachsaison |
---|---|---|---|
01.05. - 30.09. | 01.04. - 30.04. 01.10. - 31.10. |
01.01. – 31.03. 01.11. – 31.12. |
|
Mindestaufenthalt | 1 Woche, An- und Abreise am Samstag |
5 Tage, An- und Abreise innerhalb einer Woche, (Sa. bis Sa.) |
5 Tage, An- und Abreise innerhalb einer Woche, (Sa. bis Sa.) |
Ferienwohnung | 79,00 € | 79,00 € | 69,00 € |
Wäschepaket | Optional: Wäschepaket (Bettwäsche bezogen+Duschtuch+Handtuch) für einmalig 10 € je Person | ||
Feiertagsregelung | Bei Buchungen, die Feiertage beinhalten oder an Feiertage grenzen ("Feiertagswochen"), gelten die Preise der Hauptsaison für den gesamten Mietzeitraum. Buchungswochen gehen von Samstag bis Samstag. Bei Saisonüberschneidung gelten die höheren Saisonpreise. |
WLAN, 1x Parkplatz Carport, Fahrradraum und Betriebskosten sind im Mietpreis enthalten.
Weitere Preise:
Kurabgabe: Die Stadt Waren (Müritz) ist ein staatlich anerkanntes Heilbad und Luftkurort.
Gemäß städtischer Satzung wird eine Kurabgabe für die Dauer des Aufenthaltes tageweise erhoben.
Hauptsaison (01.05. - 30.09.): | 2,70 €/Person/Tag |
---|---|
Nebensaison (01.10. - 30.04.): | 2,00 €/Person/Tag |
Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind befreit.
Wäschepaket (optional): Sie haben die Möglichkeit, ein Wäschepaket (Bettwäsche bezogen+Duschtuch+Handtuch) für einmalig 10 € je Person dazuzubuchen.